| 順番 | 名前 | DL数 | グラフ | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★日記 | 15130 | 22.7% | |
| 3 | ★練習BBS | 4789 | 7.1% | |
| 4 | ★業務用CHAT | 4385 | 6.5% | |
| 5 | ★目標さん | 4318 | 6.4% | |
| 6 | ★こみっく | 4282 | 6.4% | |
| 7 | ★画像チャット | 4133 | 6.2% | |
| 8 | ★てきすと | 4128 | 6.1% | |
| 9 | ★シンプルチャット | 3876 | 5.8% | |
| 10 | ★レス掲示板2 | 3853 | 5.7% | |
| 11 | ★rebbs | 3492 | 5.2% | |
| 12 | ★pcheck | 3301 | 4.9% | |
| 13 | ★i掲示板 | 2349 | 3.5% |
| モノ | ホスト | 時間 |
|---|---|---|
| こみっく | 123.22.222.25 | 2026年3月7日(土)14時14分 |
| こみっく | 152-241-92-195.user.vivozap.com.br | 2026年3月7日(土)14時14分 |
| 練習BBS | 105.105.248.55 | 2026年3月7日(土)10時33分 |
| てきすと | 14.163.241.213 | 2026年3月7日(土)8時36分 |
| てきすと | 113.164.160.189 | 2026年3月7日(土)8時36分 |
| pcheck | 14.175.3.142 | 2026年3月7日(土)4時20分 |
| pcheck | 123.19.182.89 | 2026年3月6日(金)21時21分 |
| pcheck | 113.188.207.22 | 2026年3月6日(金)21時21分 |
| 画像チャット | 14.191.199.240 | 2026年3月6日(金)17時21分 |
| 画像チャット | 14.191.45.69 | 2026年3月6日(金)17時21分 |
| 練習BBS | 205.bl.bot.semrush.com | 2026年3月6日(金)11時45分 |
| てきすと | 14.169.253.29 | 2026年3月6日(金)10時11分 |
| てきすと | 14.248.149.104 | 2026年3月6日(金)10時10分 |
| 画像チャット | 13.bl.bot.semrush.com | 2026年3月6日(金)8時40分 |
| 目標さん | 210.bl.bot.semrush.com | 2026年3月6日(金)6時06分 |
| pcheck | 3.bl.bot.semrush.com | 2026年3月6日(金)0時41分 |
| pcheck | 123.28.159.172 | 2026年3月6日(金)0時26分 |
| てきすと | 222.254.218.203 | 2026年3月5日(木)11時19分 |
| てきすと | 123.24.16.69 | 2026年3月5日(木)11時20分 |
| 画像チャット | dynamic-ip-adsl.viettel.vn | 2026年3月5日(木)6時07分 |
| 画像チャット | 144.124.196.58 | 2026年3月4日(水)19時24分 |
HPの回し者